鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据和信息进行详细解读,为投资者提供全面的参考。
主要财务指标:A、C两类基金均获正收益
鹏扬消费行业混合发起式基金分为A、C两类,在2025年1季度均实现了正收益。
主要财务指标 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 鹏扬消费行业混合发起式C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 673,859.34 | 60,929.70 |
本期利润(元) | 1,698,599.99 | 167,065.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0731 | 0.0679 |
期末基金资产净值(元) | 23,349,114.13 | 2,201,865.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.0247 | 1.0141 |
从数据来看,A类基金在各项指标上均高于C类基金,这与两类基金的规模和投资者结构等因素有关。本期已实现收益和本期利润为正,显示基金在该季度投资运作取得较好成果。加权平均基金份额本期利润也体现出投资者在该季度获得了一定收益。期末基金资产净值和份额净值反映了基金在季度末的资产价值和每份基金的价值。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
鹏扬消费行业混合发起式A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 7.69% | 0.95% | 3.36% | 0.83% | 4.33% | 0.12% |
过去六个月 | 6.03% | 1.17% | -1.30% | 1.07% | 7.33% | 0.10% |
过去一年 | 12.31% | 1.20% | 8.85% | 1.08% | 3.46% | 0.12% |
自基金合同生效起至今 | 2.47% | 0.96% | -3.32% | 1.00% | 5.79% | -0.04% |
鹏扬消费行业混合发起式C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 7.59% | 0.95% | 3.36% | 0.83% | 4.23% | 0.12% |
过去六个月 | 5.86% | 1.17% | -1.30% | 1.07% | 7.16% | 0.10% |
过去一年 | 11.89% | 1.20% | 8.85% | 1.08% | 3.04% | 0.12% |
自基金合同生效起至今 | 1.41% | 0.96% | -3.32% | 1.00% | 4.73% | -0.04% |
无论是A类还是C类基金,在过去三个月、六个月、一年以及自基金合同生效起至今的多个时间段内,净值增长率均高于业绩比较基准收益率,显示出基金较好的投资管理能力。同时,净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差的差值较小,说明基金的波动与业绩比较基准的波动差异不大,投资风险控制较为稳定。
投资策略与运作:适应市场变化调整仓位与结构
2025年1季度,国内经济动能向好但物价下行压力仍存,内需呈现结构性特征,外需受关税冲击与“抢出口”效应叠加影响。在此背景下,港股表现强劲,A股市场震荡上行,小盘股占优。
本基金在该季度组合仓位小幅提升,结构上进行较大调整。除互联网、大众食品等行业作为底层配置外,增配智能驾驶相关汽车及零部件、潮玩IP等新兴消费领域。减持白酒相关公司,关注食饮行业新渠道拓展和新产品创新能力的公司。
基金管理人认为2季度经济可能受美国关税冲击,看好中国消费韧性及线下零售渠道变革、新消费领域情绪价值子版块,以及AI +应用在消费领域拓展。同时,作为小规模管理组合,会挖掘成长期优秀中小型公司的“超额机会”并分散组合。
基金业绩表现:两类基金涨幅超7%
截至报告期末,鹏扬消费行业混合发起式A基金份额净值为1.0247元,本报告期基金份额净值增长率为7.69%;C类基金份额净值为1.0141元,本报告期基金份额净值增长率为7.59%,同期业绩比较基准收益率为3.36%。两类基金在本季度均取得了较好的业绩,大幅跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比超九成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,632,587.24 | 91.96 |
2 | 固定收益投资 | 1,423,506.58 | 5.54 |
3 | 资产支持证券 | - | - |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 641,516.83 | 2.50 |
8 | 其他资产 | 84.93 | 0.00 |
9 | 合计 | 25,697,695.58 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资占总资产比例高达91.96%,显示基金对权益市场的看好。固定收益投资占比5.54%,主要为国家债券,起到一定的稳定收益作用。银行存款和结算备付金合计占2.50%,保证了基金的流动性。
股票投资组合行业分布:制造业占比近六成
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 477,689.00 | 1.87 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 14,404,110.75 | 56.37 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 651,976.00 | 2.55 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,888.00 | 4.41 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 1,026,502.00 | 4.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 759,680.00 | 2.97 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,039,908.00 | 4.07 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
A基础材料 | - | - |
B消费者非必需品 | 1,948,763.17 | 7.63 |
C消费者常用品 | 331,295.97 | 1.30 |
D能源 | - | - |
E金融 | - | - |
F医疗保健 | 364,222.54 | 1.43 |
G工业 | - | - |
H信息技术 | 185,950.25 | 0.73 |
I电信服务 | 1,316,601.56 | 5.15 |
J公用事业 | - | - |
K房地产 | - | - |
合计 | 4,146,833.49 | 16.23 |
境内股票投资中,制造业占比近六成,是基金投资的重点行业。港股通投资股票组合中,消费者非必需品和电信服务行业占比较高。行业分布体现了基金对消费行业相关领域的重点关注,同时也在不同行业进行了一定分散配置。
股票投资明细:东鹏饮料占比最高
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605499 | 东鹏饮料 | 6,300 | 1,568,511.00 | 6.14 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,700 | 1,238,345.58 | 4.85 |
3 | 003010 | 若羽臣 | 25,600 | 1,125,888.00 | 4.41 |
4 | 000651 | 格力电器 | 23,300 | 1,059,218.00 | 4.15 |
5 | 09992 | 泡泡玛特 | 7,200 | 1,039,844.84 | 4.07 |
6 | 600415 | 小商品城 | 67,400 | 1,026,502.00 | 4.02 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 936,600.00 | 3.67 |
8 | 601900 | 南方传媒 | 57,600 | 911,808.00 | 3.57 |
9 | 000526 | 学大教育 | 16,000 | 759,680.00 | 2.97 |
10 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 6,100 | 720,545.66 | 2.82 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,东鹏饮料占比最高,为6.14%。前十大股票投资涵盖了消费、互联网、教育等多个领域,体现了基金在股票投资上的分散性,同时也重点布局了消费行业相关的优质公司。
开放式基金份额变动:赎回份额近百万
项目 | 鹏扬消费行业混合发起式A | 鹏扬消费行业混合发起式C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 23,501,344.19 | 2,639,376.02 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 94,901.34 | 507,395.36 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 809,057.80 | 975,414.74 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 22,787,187.73 | 2,171,356.64 |
报告期内,鹏扬消费行业混合发起式A和C两类基金总赎回份额近百万份,导致期末基金份额总额较期初有所下降。这可能与部分投资者的资金安排、对市场预期变化等因素有关。投资者在关注基金业绩的同时,也需留意份额变动对基金规模和投资策略可能产生的影响。
综合来看,鹏扬消费行业混合发起式基金在2025年第1季度业绩表现良好,跑赢业绩比较基准,但也面临着份额赎回等情况。投资者在考虑投资该基金时,应结合自身风险承受能力、投资目标等因素,全面评估后做出决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。