招商中证白酒指数2025年第一季度报告显示,该基金在一季度呈现出份额赎回规模较大,净值实现一定增长的态势。报告期内,招商中证白酒指数A类份额赎回超71亿份,C类份额赎回超97亿份;而A类份额净值增长率为1.22%,C类份额净值增长率为1.20%,均跑赢业绩比较基准。
主要财务指标:两类份额表现分化
本期已实现收益为负
报告期内,招商中证白酒指数A类本期已实现收益为 -751,136,784.88元,C类为 -206,147,561.95元 。这表明基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后的余额为负,反映出基金在该季度部分资产运作未达预期。
主要财务指标 | 招商中证白酒指数A | 招商中证白酒指数C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -751,136,784.88 | -206,147,561.95 |
本期利润(元) | 422,361,724.32 | 141,780,530.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 33,481,090,950.49 | 8,697,572,543.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.8224 | 0.8194 |
本期利润为正
尽管已实现收益为负,但本期利润A类为422,361,724.32元,C类为141,780,530.85元,这得益于本期公允价值变动收益,使得整体利润为正,显示出资产的公允价值变动对基金盈利的重要影响。
加权平均基金份额本期利润低
A类加权平均基金份额本期利润为0.0099元,C类为0.0117元,表明在报告期内,平均每份基金份额所获得的利润较少,投资者实际收益水平有限。
期末资产净值与份额净值
期末基金资产净值A类为33,481,090,950.49元,C类为8,697,572,543.00元 。期末基金份额净值A类为0.8224元,C类为0.8194元,两类份额资产规模和净值存在一定差异。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期差异明显
近三月表现
过去三个月,A类份额净值增长率为1.22%,C类为1.20%,业绩比较基准收益率为0.28%,两类份额均跑赢业绩比较基准,A类跑赢0.94%,C类跑赢0.92% 。
阶段 | 招商中证白酒指数A | 招商中证白酒指数C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.22% | 1.47% | 0.28% | 0.94% | -0.01% | 1.20% | 1.47% | 0.28% | 0.92% | -0.01% |
过去六个月 | -11.63% | 1.85% | -12.17% | 0.54% | -0.01% | -11.66% | 1.85% | -12.17% | 0.51% | -0.01% |
过去一年 | -13.57% | 1.97% | -15.93% | 2.36% | -0.01% | -13.65% | 1.97% | -15.93% | 2.28% | -0.01% |
过去三年 | -19.46% | 1.77% | -22.23% | 2.77% | 0.00% | -19.69% | 1.77% | -22.23% | 2.54% | 0.00% |
过去五年 | 48.75% | 1.97% | 42.31% | 6.44% | -0.01% | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 232.62% | 2.01% | 209.59% | 23.03% | 0.00% | -39.13% | 1.88% | -41.09% | 1.96% | -0.01% |
中长期表现
过去六个月、一年、三年,A类份额净值增长率分别为 -11.63%、 -13.57%、 -19.46%,C类分别为 -11.66%、 -13.65%、 -19.69%,均跑赢业绩比较基准,但整体仍呈现不同程度的下跌。过去五年A类份额净值增长率为48.75%,表现优于业绩比较基准。自基金合同生效起至今,A类增长232.62%,C类则为 -39.13%,两类份额长期业绩差异较大。
投资策略与运作:跟踪指数,关注基本面
指数跟踪情况
中证白酒指数一季度上涨0.25%,该基金仓位基本维持在94.5%左右,运作稳定性较高,基本完成对基准的跟踪,实现被动式指数化投资目标。
基本面分析
结合高频数据,当前经济基本面平稳,未来走势受出口及国内政策影响。白酒需求符合预期,企业控货挺价使经销商体感改善,酒企经营务实稳健,马太效应持续,白酒板块估值性价比较高,股价或领先基本面见底反转。
基金业绩表现:两类份额增长一致,跑赢基准
报告期内,A类份额净值增长率为1.22%,C类份额净值增长率为1.20%,同期业绩基准增长率均为0.28%,两类份额均跑赢业绩比较基准,表明基金在该季度投资运作取得一定成效。
资产组合情况:权益投资占主导
资产配置比例
报告期末,基金总资产42,428,376,524.28元,其中权益投资(股票)39,951,526,380.45元,占比94.16%;固定收益投资1,015,400,295.15元,占比2.39%;其他资产84,802,143.88元,占比0.20% 。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,951,526,380.45 | 94.16 |
其中:股票 | 39,951,526,380.45 | 94.16 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,015,400,295.15 | 2.39 |
其中:债券 | 1,015,400,295.15 | 2.39 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
7 | 货币资金 | 2,376,647,701.37 | 5.60 |
8 | 其他资产 | 84,802,143.88 | 0.20 |
9 | 合计 | 42,428,376,524.28 | 100.00 |
权益投资主导
权益投资占比极高,显示基金主要通过投资股票来实现收益,对股票市场依赖度高,股票市场波动将对基金净值产生较大影响。
行业股票投资:集中于制造业(白酒相关)
指数投资行业分布
报告期末指数投资按行业分类,制造业公允价值39,920,398,121.06元,占基金资产净值比例94.65%,其他行业无投资 。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 39,920,398,121.06 | 94.65 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 39,920,398,121.06 | 94.65 |
积极投资行业分布
积极投资中,制造业公允价值25,082,974.66元,占比0.06%;金融业5,395,221.62元,占比0.01%等,整体占比较小 。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 25,082,974.66 | 0.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,502.60 | 0.00 |
J | 金融业 | 5,395,221.62 | 0.01 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 253,007.79 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 31,128,259.39 | 0.07 |
行业集中风险
基金投资高度集中于制造业(主要为白酒相关企业),行业单一,若白酒行业出现不利因素,如政策调控、市场竞争加剧、消费需求变化等,基金净值将面临较大下行风险。
股票投资明细:重仓白酒龙头股
指数投资前十股票
指数投资按公允价值占比,前十大股票均为白酒企业,如山西汾酒占比16.08%、贵州茅台占比15.46%等,高度集中于白酒龙头企业 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 31,644,151 | 6,780,708,676.28 | 16.08 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,178,304 | 6,522,332,544.00 | 15.46 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 46,054,228 | 5,974,154,456.16 | 14.16 |
4 | 000858 | 五粮液 | 43,585,217 | 5,724,918,252.95 | 13.57 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 43,175,000 | 3,292,093,750.00 | 7.81 |
6 | 603369 | 今世缘 | 53,934,445 | 2,852,053,451.60 | 6.76 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 11,827,571 | 2,013,643,962.75 | 4.77 |
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 17,196,750 | 930,688,110.00 | 2.21 |
9 | 603589 | 口子窖 | 25,798,800 | 927,724,848.00 | 2.20 |
10 | 600702 | 舍得酒业 | 16,453,755 | 904,462,912.35 | 2.14 |
积极投资前五股票
积极投资前五名股票投资占比较小,涉及不同行业,如晶科能源、渝农商行等,但对整体影响有限 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688385 | 复旦微电 | 19,900 | 1,408,990.00 | 0.00 |
2 | 688301 | 奕瑞科技 | 1,700 | 1,387,740.00 | 0.00 |
3 | 688223 | 晶科能源 | 213,000 | 1,380,240.00 | 0.00 |
4 | 601077 | 渝农商行 | 204,778 | 1,245,050.24 | 0.00 |
5 | 300999 | 金龙鱼 | 12,114 | 381,106.44 | 0.00 |
个股依赖风险
基金业绩对前十重仓股依赖度高,这些个股的股价波动将直接影响基金净值。若重仓股出现业绩下滑、负面事件等,基金净值可能大幅下跌。
开放式基金份额变动:赎回规模较大
两类份额赎回情况
报告期内,招商中证白酒指数A类期初份额43,589,532,791.62份,赎回7,187,234,087.75份;C类期初份额12,846,995,517.94份,赎回9,760,135,595.97份 。
项目 | 招商中证白酒指数A | 招商中证白酒指数C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 43,589,532,791.62 | 12,846,995,517.94 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 4,307,234,117.38 | 7,527,908,858.66 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 7,187,234,087.75 | 9,760,135,595.97 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。