2025年第一季度,融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金披露季报,多项数据变化值得关注,其中报告期内基金总赎回份额超千万份,而基金份额净值增长率超3%。以下将对季报关键数据进行详细解读。
主要财务指标:A、C份额表现各异
融通远见价值一年持有期混合基金分为A、C两类份额,2025年第一季度财务指标如下:
主要财务指标 | 融通远见价值一年持有期混合A | 融通远见价值一年持有期混合C |
---|---|---|
1.本期已实现收益 | -5,491,151.72元 | -985,360.95元 |
2.本期利润 | 3,108,698.66元 | 564,016.49元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0312 | 0.0321 |
4.期末基金资产净值 | 92,719,654.40元 | 16,647,897.49元 |
5.期末基金份额净值 | 0.9982元 | 0.9897元 |
可以看出,本期已实现收益均为负,意味着基金利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后为负。但本期利润为正,说明公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。加权平均基金份额本期利润A、C份额差异不大,期末基金资产净值和份额净值A份额高于C份额。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
融通远见价值一年持有期混合A和C份额在不同阶段的净值表现如下:
阶段 | 融通远见价值一年持有期混合A | 融通远见价值一年持有期混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ||
过去三个月 | 3.43% | 1.31% | 1.79% | 0.80% | 1.64% | 0.51% | 3.30% | 1.31% | 1.79% | 0.80% | 1.51% | 0.51% |
过去六个月 | 2.73% | 1.83% | 0.92% | 1.03% | 1.81% | 0.80% | 2.47% | 1.83% | 0.92% | 1.03% | 1.55% | 0.80% |
过去一年 | 2.70% | 1.94% | 13.97% | 0.98% | -11.27% | 0.96% | / | / | / | / | / | / |
自基金合同生效起至今 | -0.18% | 1.83% | 5.56% | 0.89% | -5.74% | 0.94% | / | / | / | / | / | / |
过去三个月,A、C份额净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率,且A份额跑赢幅度更大。过去六个月同样如此。但过去一年,A份额净值增长率远低于业绩比较基准收益率。自基金合同生效起至今,A份额净值增长率也低于业绩比较基准收益率。
累计净值增长率变动与业绩比较基准对比
虽报告未给出具体图形,但从数据可推测,基金累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动在不同阶段有差异,尤其过去一年和自基金合同生效起至今,基金表现落后于业绩比较基准。
投资策略与运作:坚持逆向投资,关注内需与科技
报告期内,A股市场整体震荡平稳,风险偏好上升,结构分化显著。科技新产业趋势及主题投资表现强势。国内经济在政策推动下有望暂时企稳回升,但外需存在回落风险,内需低迷。
本基金坚持逆向投资风格,精选赛道及成长性好、估值低的板块及个股,包括A股与H股,并适时调整组合结构。顺着中国经济转型升级和经济修复方向,以内需 + 科技为主线投资,看好医药、消费、出海产业和科技进步领域。
基金业绩表现:A、C份额均跑赢基准
截至报告期末,融通远见价值一年持有期混合A基金份额净值为0.9982元,本报告期基金份额净值增长率为3.43%,同期业绩比较基准收益率为1.79%;融通远见价值一年持有期混合C基金份额净值为0.9897元,本报告期基金份额净值增长率为3.30%,同期业绩比较基准收益率为1.79%。A、C份额均跑赢业绩比较基准,但A份额表现更优。
资产组合情况:权益投资占比超九成
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 103,121,375.32 | 90.84 |
其中:股票 | 103,121,375.32 | 90.84 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,393,614.89 | 9.16 |
8 | 其他资产 | 217.61 | 0.00 |
9 | 合计 | 113,515,207.82 | 100.00 |
权益投资占比超九成,显示基金对权益市场的看好。通过港股通机制投资香港股票的公允价值为26,359,716.12元,占基金资产净值比例为24.10%,一定程度分散投资。
股票投资组合:行业配置集中于制造、医疗保健等
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 60,723,457.89 | 55.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 11,347,600.00 | 10.38 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,893.31 | 0.05 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,596,500.00 | 2.37 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 76,761,659.20 | 70.19 |
境内股票投资集中于制造业,占比超五成,批发和零售业、科学研究和技术服务业也有一定配置。
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
房地产 | - | - |
能源 | - | - |
材料 | - | - |
工业 | - | - |
非必需消费品 | 1,860,425.28 | 1.70 |
必需消费品 | - | - |
医疗保健 | 22,076,862.09 | 20.19 |
金融 | - | - |
科技 | - | - |
通讯 | 2,422,428.75 | 2.21 |
公用事业 | - | - |
政府 | - | - |
合计 | 26,359,716.12 | 24.10 |
港股通投资集中于医疗保健行业,占比超两成,非必需消费品、通讯也有配置。
股票投资明细:前十股票占比近四成
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300502 | 新易盛 | 90,000 | 8,830,800.00 | 8.07 |
2 | 688085 | 三友医疗 | 488,000 | 8,671,760.00 | 7.93 |
3 | 02273 | 固生堂 | 180,000 | 5,365,333.62 | 4.91 |
4 | 002727 | 一心堂 | 420,000 | 5,342,400.00 | 4.88 |
5 | 301188 | 力诺药包 | 250,000 | 4,457,500.00 | 4.08 |
6 | 605266 | 健之佳 | 200,000 | 4,204,000.00 | 3.84 |
7 | 06078 | 海吉亚医疗 | 300,000 | 3,720,850.56 | 3.40 |
8 | 603102 | 百合股份 | 90,000 | 3,596,400.00 | 3.29 |
9 | 301331 | 恩威医药 | 140,000 | 3,549,000.00 | 3.25 |
10 | 688426 | 康为世纪 | 179,130 | 3,433,922.10 | 3.14 |
前十股票公允价值占基金资产净值比例近四成,投资相对集中,需关注个股波动对基金净值影响。
开放式基金份额变动:赎回份额超千万
项目 | 融通远见价值一年持有期混合A | 融通远见价值一年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 104,818,363.48份 | 17,929,049.13份 |
报告期期间基金总申购份额 | 296,525.45份 | 228,979.45份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 12,225,825.58份 | 1,337,267.17份 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 92,889,063.35份 | 16,820,761.41份 |
报告期内,A、C份额均有净赎回,总赎回份额超千万份。投资者赎回可能因对市场预期、基金业绩等多种因素。
综合来看,融通远见价值一年持有期混合基金在2025年第一季度虽净值增长跑赢业绩比较基准,但已实现收益为负,且面临较大赎回压力。投资者需结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。