融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告显示,该基金在报告期内呈现出一些值得关注的变化。从数据来看,基金份额的申购与赎回变动较大,同时基金业绩表现与业绩比较基准相比也有一定差异。以下将对报告中的各项数据进行详细解读。
主要财务指标:两类基金收益与利润均增长
报告期内,融通人工智能指数(LOF)A和C两类基金在主要财务指标上均有体现。
主要财务指标 | 融通人工智能指数(LOF)A | 融通人工智能指数(LOF)C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 1,214,613.82 | 146,644.48 |
本期利润(元) | 29,327,597.21 | 5,578,961.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0705 | 0.0437 |
期末基金资产净值(元) | 651,774,524.70 | 231,242,344.20 |
期末基金份额净值 | 1.5321 | 1.5024 |
融通人工智能指数(LOF)A本期已实现收益为1,214,613.82元,本期利润达29,327,597.21元;融通人工智能指数(LOF)C本期已实现收益146,644.48元,本期利润5,578,961.85元。期末基金资产净值方面,A类为651,774,524.70元,C类为231,242,344.20元 。这表明两类基金在报告期内均实现了一定的收益与利润增长。
基金净值表现:长期跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 融通人工智能指数(LOF)A | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 5.12% | 2.05% | 5.04% | 0.08% | -0.04% |
过去六个月 | 15.29% | 2.50% | 15.06% | 0.23% | -0.04% |
过去一年 | 28.47% | 2.25% | 27.50% | 0.97% | -0.05% |
过去三年 | 17.84% | 1.99% | 13.58% | 4.26% | -0.04% |
过去五年 | 26.23% | 1.82% | 10.29% | 15.94% | -0.03% |
自基金合同生效起至今 | 53.20% | 1.83% | 20.06% | 33.14% | -0.05% |
阶段 | 融通人工智能指数(LOF)C | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 5.12% | 2.05% | 5.04% | 0.08% | -0.04% |
过去六个月 | 15.29% | 2.50% | 15.06% | 0.23% | -0.04% |
过去一年 | 28.47% | 2.25% | 27.50% | 0.97% | -0.05% |
过去三年 | 17.84% | 1.99% | 13.58% | 4.26% | -0.04% |
过去五年 | 26.23% | 1.82% | 10.29% | 15.94% | -0.03% |
自基金合同生效起至今 | 53.20% | 1.83% | 20.06% | 33.14% | -0.05% |
从各阶段数据来看,融通人工智能指数(LOF)A和C的净值增长率在多数阶段均高于业绩比较基准收益率。如过去五年,A类基金净值增长率为26.23%,业绩比较基准收益率为10.29%,差值达15.94% ,显示出该基金长期的良好表现。
累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,该基金整体表现优于业绩比较基准。这表明基金管理人的投资策略在长期运作中取得了一定成效,能够较好地跟踪指数并获取超额收益。
投资策略与运作:多方式控制跟踪误差
本报告期内,中证人工智能主题指数上涨5.23%,市场先涨后跌,沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%。中证人工智能主题指数选取相关代表性公司为样本股,主要权重行业为计算机、电子等。
该基金核心策略是在合规前提下实现持有人利益最大化,运用指数化投资策略控制跟踪误差。具体通过算法交易系统应对申赎,考量LOF基金资金交收特点;积极参与新股投资,剔除或低配高风险成分股;合理规划降低费用影响;利用自建日报表系统及时再平衡投资。报告期内无成分股定期调整与长期停牌情况。
基金业绩表现:两类基金均跑赢基准
截至报告期末,融通人工智能指数(LOF)A基金份额净值为1.5321元,本报告期基金份额净值增长率为5.12%,同期业绩比较基准收益率为5.04%;融通人工智能指数(LOF)C基金份额净值为1.5024元,本报告期基金份额净值增长率为5.02%,同期业绩比较基准收益率为5.04%。两类基金在本报告期内均跑赢业绩比较基准,显示出较好的业绩表现。
基金资产组合:权益投资占比超九成
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 834,306,452.07 | 93.50 |
其中:股票 | 834,306,452.07 | 93.50 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 54,402,608.09 | 6.10 |
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为834,306,452.07元,占基金总资产的93.50%,其中股票投资占比相同。银行存款和结算备付金合计54,402,608.09元,占比6.10%。可见,该基金资产主要集中于权益类投资,符合股票型基金的特点,同时也意味着较高的风险。
股票投资组合行业分布:集中于制造业与信息技术服务业
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 481,408,967.29 | 54.52 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 4,676,050.00 | 0.53 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 347,457,358.78 | 39.35 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 833,542,376.07 | 94.40 |
指数投资的境内股票投资组合中,制造业公允价值为481,408,967.29元,占基金资产净值比例54.52%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值347,457,358.78元,占比39.35%。两者合计占比超九成,显示出基金投资行业的高度集中。
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 614,904.00 | 0.07 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 764,076.00 | 0.09 |
积极投资部分,各行业占比相对较小,合计占基金资产净值比例仅0.09%。
股票投资明细:指数投资集中,积极投资分散
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪 | 95,124 | 59,262,252.00 | 6.71 |
2 | 002415 | 海康威视 | 1,692,333 | 51,954,623.10 | 5.88 |
3 | 603501 | 韦尔股份 | 389,956 | 51,754,960.32 | 5.86 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 670,656 | 44,504,732.16 | 5.04 |
5 | 688008 | 澜起科技 | 520,572 | 40,750,376.16 | 4.61 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 410,966 | 40,537,686.24 | 4.59 |
7 | 002230 | 科大讯飞 | 847,239 | 40,303,159.23 | 4.56 |
8 | 300502 | 新易盛 | 328,059 | 32,189,149.08 | 3.65 |
9 | 688111 | 金山办公 | 104,638 | 31,299,318.56 | 3.54 |
10 | 000938 | 紫光股份 | 1,063,397 | 29,158,345.74 | 3.30 |
指数投资的前十名股票投资明细显示,寒武纪占比6.71%,前十大股票投资较为集中,对基金净值影响较大。
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301626 | 苏州天脉 | 957 | 80,330.58 | 0.01 |
2 | 688449 | 联芸科技 | 1,406 | 62,243.62 | 0.01 |
3 | 688605 | 先锋精科 | 744 | 53,776.32 | 0.01 |
4 | 301658 | 首航新能 | 4,369 | 51,554.20 | 0.01 |
5 | 688708 | 佳驰科技 | 780 | 42,689.40 | 0.00 |
积极投资的前五名股票投资相对分散,占基金资产净值比例均较小,单个股票对基金净值影响有限。
开放式基金份额变动:申购赎回规模大
项目 | 融通人工智能指数(LOF)A | 融通人工智能指数(LOF)C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 411,652,501.16 | 102,894,234.84 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 138,440,227.11 | 205,488,206.43 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 124,682,899.66 | 154,465,412.96 |
报告期期末基金份额总额(份) | 425,410,028.61 | 153,917,028.31 |
融通人工智能指数(LOF)A报告期期初份额总额411,652,501.16份,期间总申购138,440,227.11份,总赎回124,682,899.66份,期末份额总额425,410,028.61份;C类期初102,894,234.84份,申购205,488,206.43份,赎回154,465,412.96份,期末153,917,028.31份。可见,两类基金在报告期内申购与赎回规模均较大,反映出投资者交易较为活跃。
综合来看,融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)在2025年第一季度业绩表现良好,跑赢业绩比较基准,但权益投资占比高,行业与个股集中,投资者需关注相关风险。同时,基金份额的较大变动也反映出市场对该基金的关注度与交易活跃度,投资者决策时应综合多方面因素考量。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。