2025年第1季度,国投瑞银中证500指数量化增强基金在市场波动中展现出一系列值得关注的变化。从主要财务指标到投资策略,从净值表现到资产组合,诸多数据的变动反映了基金在该季度的运作情况。其中,开放式基金份额的赎回变动以及股指期货公允价值的变化较为突出,对基金的整体表现产生了一定影响。以下将对该基金季度报告进行详细解读。
主要财务指标:各份额收益与净值情况
各份额收益与利润差异明显
报告期内,国投瑞银中证500指数量化增强A类份额本期已实现收益为47,402,912.19元,本期利润48,442,479.81元;C类份额本期已实现收益10,082,970.89元,本期利润9,736,015.96元;Y类份额本期已实现收益91,985.99元,本期利润64,293.52元 。加权平均基金份额本期利润方面,A类为0.0872元,C类为0.0770元,Y类为0.0695元。期末基金资产净值A类达1,156,254,314.61元,C类为240,621,398.44元,Y类为3,918,787.66元。期末基金份额净值A类2.1270元,C类2.0758元,Y类2.1310元。
主要财务指标 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 国投瑞银中证500指数量化增强Y |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 47,402,912.19 | 10,082,970.89 | 91,985.99 |
本期利润(元) | 48,442,479.81 | 9,736,015.96 | 64,293.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0872 | 0.0770 | 0.0695 |
期末基金资产净值(元) | 1,156,254,314.61 | 240,621,398.44 | 3,918,787.66 |
期末基金份额净值(元) | 2.1270 | 2.0758 | 2.1310 |
基金净值表现:超越业绩比较基准
各份额净值增长优于业绩比较基准
过去三个月,A类份额净值增长率4.20%,业绩比较基准收益率2.21%,超额收益1.99%;C类份额净值增长率4.09%,超额收益1.88%;Y类份额净值增长率4.35%,超额收益2.14%。不同时间段内,各份额净值增长率大多高于业绩比较基准收益率,显示出基金在跟踪指数基础上获取超额收益的能力。
阶段 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 4.20% | 1.05% | 2.21% | 1.99% | -0.09% | 4.09% | 1.05% | 2.21% | 1.88% | -0.09% | 4.35% | 1.05% | 2.21% | 2.14% | -0.09% |
过去六个月 | 3.56% | 1.50% | 1.98% | 1.58% | -0.09% | 3.35% | 1.50% | 1.98% | 1.37% | -0.09% | - | - | - | - | - |
过去一年 | 15.76% | 1.52% | 10.43% | 5.33% | -0.05% | 15.30% | 1.52% | 10.43% | 4.87% | -0.05% | - | - | - | - | - |
过去三年 | -2.07% | 1.27% | -6.68% | 4.61% | -0.04% | -3.24% | 1.27% | -6.68% | 3.44% | -0.04% | - | - | - | - | - |
过去五年 | 62.13% | 1.23% | 16.00% | 46.13% | -0.01% | 58.94% | 1.23% | 16.00% | 42.94% | -0.01% | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 112.70% | 1.24% | 13.20% | 99.50% | -0.09% | 78.49% | 1.27% | 8.39% | 70.10% | -0.03% | 1.97% | 1.04% | -2.04% | 4.01% | -0.10% |
投资策略与运作:顺应市场结构变化
把握科技主线,坚持量化策略
2025年一季度,中国经济稳健复苏,A股呈现结构性行情,科技和成长风格表现突出。该基金作为量化指数增强基金,坚持以多因子选股模型为主体,结合其他量化投资策略,在科技主线驱动的市场中,广泛寻找投资机会,并严格控制跟踪误差,以获取超额收益。
基金业绩表现:各份额实现正增长
各份额净值增长跑赢业绩比较基准
截至报告期末,A类份额净值2.1270元,净值增长率4.20%;C类份额净值2.0758元,净值增长率4.09%;Y类份额净值2.1310元,净值增长率4.35%,同期业绩比较基准收益率为2.21%,各份额均跑赢业绩比较基准,实现了较好的业绩表现。
资产组合情况:权益投资占主导
权益资产占比超九成
报告期末,基金总资产1,404,084,819.24元,其中权益投资1,298,992,891.66元,占比92.52%,全部为股票投资。固定收益投资仅51,778.10元,占比几乎可忽略不计。银行存款和结算备付金合计100,736,858.13元,占7.17% ,其他资产4,303,291.35元,占0.31%。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,298,992,891.66 | 92.52 |
其中:股票 | 1,298,992,891.66 | 92.52 | |
2 | 固定收益投资 | 51,778.10 | 0.00 |
其中:债券 | 51,778.10 | 0.00 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,736,858.13 | 7.17 |
7 | 其他资产 | 4,303,291.35 | 0.31 |
8 | 合计 | 1,404,084,819.24 | 100.00 |
行业投资组合:制造业占比近六成
制造业主导,多行业均衡配置
从行业分类看,制造业投资公允价值804,307,141.15元,占基金资产净值比例57.42%,占比最大。信息传输、软件和信息技术服务业占9.80%,金融业占9.46%,采矿业占4.54%等,呈现以制造业为主,多行业相对均衡配置的特点。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,094,359.00 | 0.79 |
B | 采矿业 | 63,565,660.01 | 4.54 |
C | 制造业 | 804,307,141.15 | 57.42 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,077,258.56 | 2.93 |
E | 建筑业 | 18,353,317.55 | 1.31 |
F | 批发和零售业 | 18,517,993.22 | 1.32 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 22,785,431.68 | 1.63 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,995,165.00 | 0.71 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,274,021.02 | 9.80 |
J | 金融业 | 132,493,759.68 | 9.46 |
K | 房地产业 | 12,951,236.59 | 0.92 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,518,084.00 | 0.39 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,929,866.00 | 0.57 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,283,288.20 | 0.09 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 6,507,264.00 | 0.46 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,566,744.00 | 0.25 |
S | 综合 | 1,772,302.00 | 0.13 |
股票投资明细:前十股票分散布局
前十股票无明显集中倾向
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,西部矿业以1.40%位列第一,燕京啤酒占1.30%,深天马A占1.18%等。前十股票投资较为分散,没有出现某一只股票占比特别突出的情况,一定程度上分散了投资风险。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601168 | 西部矿业 | 1,150,100.00 | 19,563,201.00 | 1.40 |
2 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,483,000.00 | 18,166,750.00 | 1.30 |
3 | 000050 | 深天马A | 2,024,800.00 | 16,583,112.00 | 1.18 |
4 | 000423 | 东阿阿胶 | 267,400.00 | 16,164,330.00 | 1.15 |
5 | 002185 | 华天科技 | 1,476,900.00 | 15,655,140.00 | 1.12 |
6 | 688002 | 睿创微纳 | 247,088.00 | 15,094,605.92 | 1.08 |
7 | 600299 | 安迪苏 | 1,416,700.00 | 15,017,020.00 | 1.07 |
8 | 002532 | 天山铝业 | 1,631,700.00 | 14,489,496.00 | 1.03 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 638,100.00 | 14,140,296.00 | 1.01 |
10 | 601966 | 玲珑轮胎 | 786,800.00 | 13,957,832.00 | 1.00 |
开放式基金份额变动:赎回规模较大
各份额赎回致总额下降
报告期期初,A类份额566,955,883.69份,C类份额69,138,647.83份,Y类份额312,378.38份。期间A类总申购29,970,015.78份,赎回53,316,817.49份;C类申购35,439,137.35份,赎回58,172,069.99份;Y类申购1,643,789.50份,赎回117,228.46份。期末A类份额543,609,081.98份,C类份额115,914,898.19份,Y类份额1,838,939.42份。整体来看,赎回规模较大导致各份额总额有所下降。
项目 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 国投瑞银中证500指数量化增强Y |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额 | 566,955,883.69 | 69,138,647.83 | 312,378.38 |
报告期期间基金总申购份额 | 29,970,015.78 | 35,439,137.35 | 1,643,789.50 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 53,316,817.49 | 58,172,069.99 | 117,228.46 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 543,609,081.98 | 115,914,898.19 | 1,838,939.42 |
风险与机会提示
- 赎回风险:开放式基金份额赎回规模较大,若后续赎回持续,可能影响基金规模稳定性,进而对投资策略实施和业绩产生不利影响。投资者需关注基金规模变动对自身投资的影响。
- 股指期货风险:基金投资股指期货虽以套期保值为目的,但公允价值变动可能带来损失,如报告期内股指期货公允价值变动为 -1,192,680.00元 。投资者应关注市场波动下股指期货对基金净值的影响。
- 投资机会:基金在一季度把握科技主线,实现净值增长超越业绩比较基准。若市场延续结构性行情,基金凭借量化策略或继续获取超额收益,投资者可关注其在科技等热门板块的投资布局。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。