星帅尔(股票代码:002860)于2025年9月5日召开了第二次临时股东大会,会议审议多项议案并取得重要成果。
本次股东大会由公司董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于当日13:00在公司会议室(浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室)召开,由董事长楼勇伟先生主持。网络投票时间为2025年9月5日,其中,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00;通过互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00。
会议出席情况如下:
出席情况 | 具体情况 | 代表股份(股) | 占公司有表决权股份总数比例 |
---|---|---|---|
股东出席总体情况 | 参加表决的股东及委托代理人164名 | 133,109,004 | 37.7995% |
通过现场投票的股东13人 | 131,994,942 | 37.4831% | |
通过网络投票的股东151人 | 1,114,062 | 0.3164% | |
中小股东出席总体情况 | 通过现场和网络投票的中小股东共152人 | 3,596,269 | 1.0212% |
通过现场投票的中小股东1人 | 2,482,207 | 0.7049% | |
通过网络投票的中小股东151人 | 1,114,062 | 0.3164% |
会议表决情况如下:
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意133,053,591股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%;反对24,113股,占比0.0181%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占比0.0235%。中小股东中,同意3,540,856股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4592%;反对24,113股,占比0.6705%;弃权31,300股(其中,因未投票默认弃权16,200股),占比0.8703%。本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》
该议案包含多个子议案,均获得通过,各子议案的同意、反对、弃权比例及中小股东表决情况如下:
子议案名称 | 同意股数及占比 | 反对股数及占比 | 弃权股数及占比 | 中小股东同意股数及占比 | 中小股东反对股数及占比 | 中小股东弃权股数及占比 |
---|---|---|---|---|---|---|
《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 133,047,591股,99.9539% | 24,113股,0.0181% | 37,300股(含默认弃权16,200股),0.0280% | 3,534,856股,98.2923% | 24,113股,0.6705% | 37,300股(含默认弃权16,200股),1.0372% |
《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 133,058,591股,99.9621% | 24,113股,0.0181% | 26,300股(含默认弃权5,200股),0.0198% | 3,545,856股,98.5982% | 24,113股,0.6705% | 26,300股(含默认弃权5,200股),0.7313% |
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 133,063,791股,99.9660% | 24,113股,0.0181% | 21,100股(含默认弃权0股),0.0159% | 3,551,056股,98.7428% | 24,113股,0.6705% | 21,100股(含默认弃权0股),0.5867% |
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》 | 133,053,591股,99.9584% | 24,113股,0.0181% | 31,300股(含默认弃权16,200股),0.0235% | 3,540,856股,98.4592% | 24,113股,0.6705% | 31,300股(含默认弃权16,200股),0.8703% |
《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 | 133,047,591股,99.9539% | 24,113股,0.0181% | 37,300股(含默认弃权22,200股),0.0280% | 3,534,856股,98.2923% | 24,113股,0.6705% | 37,300股(含默认弃权22,200股),1.0372% |
《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 133,047,591股,99.9539% | 24,113股,0.0181% | 37,300股(含默认弃权16,200股),0.0280% | 3,534,856股,98.2923% | 24,113股,0.6705% | 37,300股(含默认弃权16,200股),1.0372% |
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 | 133,053,591股,99.9584% | 24,113股,0.0181% | 31,300股(含默认弃权16,200股),0.0235% | 3,540,856股,98.4592% | 24,113股,0.6705% | 31,300股(含默认弃权16,200股),0.8703% |
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 133,053,591股,99.9584% | 22,113股,0.0166% | 33,300股(含默认弃权16,200股),0.0250% | 3,540,856股,98.4592% | 22,113股,0.6149% | 33,300股(含默认弃权16,200股),0.9260% |
《关于修订<内部控制制度>的议案》 | 133,060,591股,99.9636% | 22,113股,0.0166% | 26,300股(含默认弃权5,200股),0.0198% | 3,547,856股,98.6538% | 22,113股,0.6149% | 26,300股(含默认弃权5,200股),0.7313% |
《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | 133,054,991股,99.9594% | 22,113股,0.0166% | 31,900股(含默认弃权18,100股),0.0240% | 3,542,256股,98.4981% | 22,113股,0.6149% | 31,900股(含默认弃权18,100股),0.8870% |
上海市锦天城律师事务所认为,公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。