浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告已披露,报告期内多项数据变化值得投资者关注。其中,基金份额赎回数量较大,A、C两类份额赎回超270万份;同时,基金净值增长率与业绩比较基准收益率存在一定差距,过去三个月A类份额差值为 -0.15%。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:两类份额本期利润为正,已实现收益为负
报告期为2025年4月1日 - 2025年6月30日,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A和C两类份额呈现出本期利润为正,但本期已实现收益为负的情况。
主要财务指标 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -1,402,657.39 | -683,505.11 |
本期利润(元) | 718,443.54 | 282,273.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0093 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 50,658,871.04 | 22,475,100.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.6705 | 0.6603 |
本期已实现收益为负,意味着基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额为负。而本期利润为正,说明本期公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。这表明基金在该季度资产的公允价值变动对整体利润产生了积极影响,但从已实现收益角度看,投资运作的部分环节可能仍需优化。
基金净值表现:与业绩比较基准存在差距
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.58% | 1.43% | 1.73% | 1.05% | -0.15% | 0.38% |
过去六个月 | 1.90% | 1.40% | 2.96% | 0.95% | -1.06% | 0.45% |
过去一年 | 16.04% | 1.66% | 16.11% | 1.14% | -0.07% | 0.52% |
过去三年 | -35.04% | 1.32% | -3.01% | 0.94% | -32.03% | 0.38% |
自基金合同生效起至今 | -33.97% | 1.31% | 2.41% | 0.94% | -36.38% | 0.37% |
阶段 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.44% | 1.43% | 1.73% | 1.05% | -0.29% | 0.38% |
过去六个月 | 1.65% | 1.40% | 2.96% | 0.95% | -1.31% | 0.45% |
过去一年 | 15.48% | 1.66% | 16.11% | 1.14% | -0.63% | 0.52% |
过去三年 | -36.00% | 1.32% | -3.01% | 0.94% | -32.99% | 0.38% |
自基金合同生效起至今 | -33.97% | 1.31% | 2.41% | 0.94% | -36.38% | 0.37% |
从数据可以看出,在过去三个月、六个月等多个时间段内,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A和C的净值增长率均低于业绩比较基准收益率。这反映出基金在该阶段的表现未能跑赢设定的业绩比较基准,投资者需关注基金后续能否调整策略,缩小与业绩基准的差距。
投资策略与运作:二季度组合调整,6月表现改善
二季度市场涨跌互现,沪深300上涨1.25%,创业板指上涨2.34%,行业表现分化。基金组合在二季度初因消费电子板块配置较多,受贸易战影响跌幅较大,阶段性影响了净值表现。随后基金进行了较大调整,增加大金融板块配置作为稳定器,成长端增加创新药配置,调整科技板块内部结构,减持消费电子,增加海外算力和部分传媒股配置。通过调整,6月份组合表现较好。后续基金将维持这一配置结构并不断优化个股。这表明基金管理人能根据市场变化及时调整投资组合,但前期配置失误对净值产生的影响,投资者仍需警惕市场波动对基金的潜在风险。
基金业绩表现:未达同期业绩比较基准收益率
截至报告期末,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金份额净值为0.6705元,本报告期基金份额净值增长率为1.58%,同期业绩比较基准收益率为1.73%;浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金份额净值为0.6603元,本报告期基金份额净值增长率为1.44%,同期业绩比较基准收益率为1.73%。两类份额的净值增长率均低于同期业绩比较基准收益率,说明在本报告期内,基金业绩未能达到预期的比较基准水平,投资者收益受到一定影响。
基金资产组合:权益投资占比80.62%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 59,192,409.65 | 80.62 |
其中:股票 | 59,192,409.65 | 80.62 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,202,947.03 | 19.35 |
8 | 其他资产 | 22,704.54 | 0.03 |
9 | 合计 | 73,418,061.22 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资占总资产比例高达80.62%,其中股票投资为59,192,409.65元,占比同样为80.62%。这表明基金在资产配置上较为侧重权益类资产,风险相对较高。若权益市场出现大幅波动,基金净值可能受到较大影响,投资者需关注权益市场走势对基金的影响。
股票投资组合:行业分布较广,制造业占比最高
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 4,069,488.00 | 5.56 |
C | 制造业 | 30,213,352.87 | 41.31 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 654,441.00 | 0.89 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,749.00 | 2.11 |
J | 金融业 | 11,390,415.00 | 15.57 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 1,456,350.00 | 1.99 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 137,788.00 | 0.19 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 50,315,223.87 | 68.80 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | - | - |
非周期性消费品 | 1,582,087.34 | 2.16 |
周期性消费品 | - | - |
能源 | 1,035,063.25 | 1.42 |
金融 | - | - |
医疗 | 2,167,385.97 | 2.96 |
工业 | - | - |
信息科技 | 2,120,192.56 | 2.90 |
电信服务 | 1,972,456.66 | 2.70 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 8,877,185.78 | 12.14 |
基金股票投资行业分布较广,境内投资中制造业占比最高,达41.31%;港股通投资涉及多个行业。行业分布情况反映了基金管理人的投资布局,但行业集中于制造业可能使基金受该行业波动影响较大,投资者需关注制造业相关政策及市场动态对基金的影响。
股票投资明细:前十股票占比相对分散
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300476 | 胜宏科技 | 31,100 | 4,179,218.00 | 5.71 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 169,800 | 3,311,100.00 | 4.53 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 12,200 | 3,077,084.00 | 4.21 |
4 | 688981 | 中芯国际 | 34,739 | 3,062,937.63 | 4.19 |
5 | 605133 | 嵘泰股份 | 50,400 | 2,221,632.00 | 3.04 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 26,940 | 2,150,889.60 | 2.94 |
7 | 300059 | 东方财富 | 92,700 | 2,144,151.00 | 2.93 |
8 | 01347 | 华虹半导体 | 67,000 | 2,120,192.56 | 2.90 |
9 | 00700 | 腾讯控股 | 4,300 | 1,972,456.66 | 2.70 |
10 | 601601 | 中国太保 | 52,100 | 1,954,271.00 | 2.67 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,各股票占基金资产净值比例相对分散,最高的胜宏科技占比5.71%。这种分散投资一定程度上可降低单一股票波动对基金净值的影响,但投资者仍需关注这些个股的基本面及市场表现对基金的综合影响。
开放式基金份额变动:赎回份额超270万份
项目 | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 浦银安盛兴耀优选一年持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 78,316,676.46 | 36,740,439.92 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 51,761.21 | 60,308.41 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 2,809,500.44 | 2,762,544.43 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 75,558,937.23 | 34,038,203.90 |
报告期内,浦银安盛兴耀优选一年持有混合A和C两类份额总赎回份额超270万份,而申购份额较少。这可能反映出部分投资者对基金当前表现或未来预期有所担忧。大规模赎回可能对基金的资金运作和投资策略产生一定影响,投资者需关注基金后续应对措施及业绩表现。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。