兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示,该基金在报告期内份额有所下降,净值增长率高于业绩比较基准收益率。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:利润增长显著
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),兴全沪港深两年持有混合基金主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(人民币元) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 26,692,295.63 |
2.本期利润 | 116,975,246.62 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0671 |
4.期末基金资产净值 | 1,426,257,891.95 |
5.期末基金份额净值 | 0.8313 |
本期已实现收益为26,692,295.63元,本期利润达116,975,246.62元,显示出基金在该季度盈利能力较强。期末基金资产净值为1,426,257,891.95元,期末基金份额净值0.8313元。
基金净值表现:短期表现优于基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 8.91% | 1.94% | 2.71% | 1.76% | 6.20% | 0.18% |
过去六个月 | 21.41% | 1.79% | 14.59% | 1.59% | 6.82% | 0.20% |
过去一年 | 34.97% | 1.58% | 30.27% | 1.41% | 4.70% | 0.17% |
过去三年 | -2.07% | 1.56% | 14.38% | 1.33% | -16.45% | 0.23% |
过去五年 | -18.00% | 1.54% | 0.93% | 1.30% | -18.93% | 0.24% |
自基金合同生效起至今 | -16.87% | 1.52% | 1.88% | 1.30% | -18.75% | 0.22% |
过去三个月,基金净值增长率为8.91%,业绩比较基准收益率为2.71%,差值达6.20%,显示基金短期表现突出。但过去三年和五年,净值增长率分别为 -2.07%和 -18.00%,低于业绩比较基准收益率,说明长期来看基金表现有待提升。
投资策略与运作:聚焦热门行业
近期市场活跃,热点板块轮动。基金看好创新药、新消费等行业,这些行业整体表现良好。尽管市场对创新药争议较大,但基金认为该板块经过调整后估值较低,具备投资价值。同时,基金还看好半导体板块下半年机会,认为晶圆厂先进制程爬坡将消除市场对板块长期逻辑的疑虑,相关领域有望迎来投资窗口。
基金业绩表现:超越业绩比较基准
截至报告期末,兴全沪港深两年持有混合基金份额净值为0.8313元,本报告期基金份额净值增长率为8.91%,同期业绩比较基准收益率为2.71%,基金业绩表现超越业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占主导
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,236,867,125.00 | 85.73 |
其中:股票 | 1,236,867,125.00 | 85.73 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 10,044,073.97 | 0.70 |
其中:债券 | 10,044,073.97 | 0.70 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.69 |
[其中:买断式回购的买入返售金融资产] | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,479,358.40 | 12.23 |
8 | 其他资产 | 9,357,972.92 | 0.65 |
9 | 合计 | 1,442,748,530.29 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达85.73%,金额为1,236,867,125.00元,其中股票投资等同权益投资规模。固定收益投资占比0.70%,金额10,044,073.97元,主要为债券投资。银行存款和结算备付金合计占比12.23% 。
股票投资组合:港股占比高
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | 43,629,945.41 | 3.06 |
非日常生活消费品 | 221,440,834.59 | 15.53 |
日常消费品 | 37,785,101.59 | 2.65 |
能源 | 10,409,070.26 | 0.73 |
金融 | 96,929,183.41 | 6.80 |
医疗保健 | 103,222,361.65 | 7.24 |
工业 | 50,815,720.77 | 3.56 |
信息技术 | 218,169,967.31 | 15.30 |
通信服务 | 212,681,650.20 | 14.91 |
公用事业 | 7,368,936.17 | 0.52 |
房地产 | 35,272,657.22 | 2.47 |
合计 | 1,037,725,428.58 | 72.76 |
通过港股通交易机制投资的港股公允价值为1,037,725,428.58元,占净值比例72.76%。从行业分布看,非日常生活消费品、信息技术、通信服务等行业占比较高。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 01801 | 信达生物 | 1,133,094 | 81,012,685.75 | 5.68 |
4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 789,548 | 79,059,107.19 | 5.54 |
5 | 300204 | 舒泰神 | 1,361,100 | 50,741,808.00 | 3.56 |
6 | 00941 | 中国移动 | 519,578 | 41,270,519.58 | 2.89 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 102,100 | 38,994,507.79 | 2.73 |
8 | 00780 | 同程旅行 | 1,768,526 | 31,578,766.65 | 2.21 |
9 | 00981 | 中芯国际 | 632,594 | 25,787,166.19 | 1.81 |
10 | 02899 | 紫金矿业 | 864,027 | 15,798,385.92 | 1.11 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 483,200 | 9,422,400.00 | 0.66 |
前十股票投资明细中,信达生物、阿里巴巴 - W等公司占比较高,反映基金的重点投资方向。
开放式基金份额变动:份额有所下降
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 1,763,183,203.76 |
报告期期间基金总申购份额 | 10,486,296.22 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 57,988,935.42 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,715,680,564.56 |
报告期期初基金份额总额1,763,183,203.76份,期间总申购份额10,486,296.22份,总赎回份额57,988,935.42份,期末基金份额总额1,715,680,564.56份,份额有所下降。
综合来看,兴全沪港深两年持有混合基金在2025年第二季度虽短期净值表现良好,但长期业绩有待提升。权益投资尤其是港股投资占比较大,投资者需关注市场波动风险。同时,基金份额的下降也反映出部分投资者的赎回行为,投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。