2025年第二季度,富国中证细分化工产业主题ETF(场内简称:化工50ETF,基金代码:516120)经历了复杂的市场环境,基金份额赎回近9%,净值增长率落后业绩比较基准1.6%。以下是对该基金2025年第二季度报告的详细解读。
主要财务指标:本期利润为负
报告期内,该基金主要财务指标表现不佳。
主要财务指标 | 报告期(2025年04月01日 - 2025年06月30日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | -5,176,167.59元 |
2.本期利润 | -3,395,742.60元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0111元 |
4.期末基金资产净值 | 180,656,916.47元 |
5.期末基金份额净值 | 0.6143元 |
本期已实现收益和本期利润均为负数,显示基金在该季度投资收益欠佳。期末基金资产净值为180,656,916.47元,期末基金份额净值0.6143元,投资者资产出现一定程度缩水。
基金净值表现:落后业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.62% | 1.36% | -3.22% | 1.36% | 1.60% | 0.00% |
过去六个月 | -0.23% | 1.15% | -2.17% | 1.16% | 1.94% | -0.01% |
过去一年 | 2.50% | 1.58% | -1.06% | 1.59% | 3.56% | -0.01% |
过去三年 | -37.21% | 1.36% | -42.66% | 1.37% | 5.45% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | -38.57% | 1.47% | -47.25% | 1.49% | 8.68% | -0.02% |
过去三个月,基金份额净值增长率为 -1.62%,而同期业绩比较基准收益率为 -3.22%,虽跑赢业绩比较基准1.60%,但整体仍呈负增长。从长期数据看,自基金合同生效起至今,净值增长率为 -38.57%,业绩比较基准收益率为 -47.25%,基金表现相对较好,但整体收益仍为负,投资者需关注长期投资风险。
投资策略与运作:市场波动影响大
4月初,中美关税摩擦升级,全球资本市场受冲击。4月8日,中央汇金增持ETF等举措维稳市场。5月7日国内推出金融支持政策,同时中美关税问题达成共识,市场普涨。5月中旬起,海外关税反复、美债日债拍卖利率跳升、伊朗与以色列冲突等因素,使市场振幅加大。6月下旬,随着伊朗与以色列停火、鲍威尔表态偏鸽,市场开始反弹。
基金在复杂市场环境下,力求紧密跟踪标的指数,控制跟踪偏离度和误差,为投资者提供合格投资工具,但市场波动仍对基金运作产生较大影响。
基金业绩表现:未达业绩比较基准
本报告期,基金份额净值增长率为 -1.62%,同期业绩比较基准收益率为 -3.22%,虽跑赢业绩比较基准1.60%,但未实现正增长,反映出化工产业主题在该季度面临挑战,投资者收益受到影响。
基金资产组合:权益投资占比超99%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 180,134,658.18 | 99.47 |
其中:股票 | 180,134,658.18 | 99.47 | |
2 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 943,567.09 | 0.52 |
7 | 其他资产 | 10,382.81 | 0.01 |
8 | 合计 | 181,088,608.08 | 100.00 |
报告期末,基金权益投资占基金总资产比例高达99.47%,其中股票投资为180,134,658.18元,占比同样为99.47%,显示基金高度集中于权益市场,风险相对较高。银行存款和结算备付金合计943,567.09元,占0.52%,其他资产10,382.81元,占0.01% 。
股票投资组合行业分布:制造业占比近98%
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 2,878,112.00 | 1.59 |
C | 制造业 | 177,071,137.65 | 98.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 179,949,249.65 | 99.61 |
指数投资中,制造业公允价值占基金资产净值比例近98%,为177,071,137.65元,采矿业占1.59%,其他行业无投资。显示基金指数投资高度集中于制造业,行业集中度高,投资者需关注制造业波动对基金净值的影响。
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 168,777.58 | 0.09 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,386.95 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 185,408.53 | 0.10 |
积极投资部分,制造业占0.09%,批发和零售业、科学研究和技术服务业等也有少量投资,但整体占基金资产净值比例仅0.10%,对基金影响较小。
股票投资明细:多只化工股占比较大
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600309 | 万华化学 | 350,281 | 19,006,247.06 | 10.52 |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 688,600 | 11,761,288.00 | 6.51 |
3 | 600160 | 巨化股份 | 250,800 | 7,192,944.00 | 3.98 |
4 | 600989 | 宝丰能源 | 409,100 | 6,602,874.00 | 3.65 |
5 | 000408 | 藏格矿业 | 146,000 | 6,229,820.00 | 3.45 |
6 | 600426 | 华鲁恒升 | 276,506 | 5,991,885.02 | 3.32 |
7 | 600346 | 恒力石化 | 392,737 | 5,600,429.62 | 3.10 |
8 | 002648 | 卫星化学 | 313,082 | 5,425,711.06 | 3.00 |
9 | 600096 | 云天化 | 237,300 | 5,213,481.00 | 2.89 |
10 | 002601 | 龙佰集团 | 310,400 | 5,031,584.00 | 2.79 |
指数投资中,万华化学占基金资产净值比例最高,为10.52%,盐湖股份、巨化股份等多只化工相关股票也占据较大比例,反映基金对化工产业相关个股的集中投资。
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301458 | 钧崴电子 | 533 | 18,180.63 | 0.01 |
2 | 301678 | 新恒汇 | 279 | 12,426.66 | 0.01 |
3 | 301662 | 宏工科技 | 143 | 11,797.50 | 0.01 |
4 | 301601 | 惠通科技 | 342 | 11,576.70 | 0.01 |
5 | 301479 | 弘景光电 | 143 | 11,135.41 | 0.01 |
积极投资部分,钧崴电子、新恒汇等五只股票占基金资产净值比例均为0.01%,投资相对分散且占比极小。
开放式基金份额变动:赎回近9%
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 313,082,000.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 10,000,000.00 |
报告期期间基金总赎回份额 | 29,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 294,082,000.00 |
报告期内,基金总赎回份额29,000,000.00份,总申购份额10,000,000.00份,净赎回19,000,000份,赎回比例近9% 。期末基金份额总额294,082,000.00份,较期初减少,反映部分投资者对基金未来预期降低,选择赎回。
综合来看,2025年第二季度富国中证细分化工产业主题ETF面临诸多挑战,业绩未达理想状态,行业与个股集中度较高,投资者需密切关注市场动态及基金表现,合理评估风险。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。