2025年第二季度,东财上证科创50指数发起式基金呈现出份额申购大幅增长,但净值却下滑的态势。以下将对该基金2025年第二季度报告进行详细解读。
主要财务指标:多项指标现负增长
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),东财上证科创50指数发起式A和C的主要财务指标如下:
主要财务指标 | 东财上证科创50指数发起式A | 东财上证科创50指数发起式C |
---|---|---|
1.本期已实现收益 | -23,276.02元 | -165,190.72元 |
2.本期利润 | -190,887.33元 | -1,378,298.23元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 | -0.0189元 |
4.期末基金资产净值 | 42,060,572.48元 | 84,108,890.75元 |
5.期末基金份额净值 | 1.1229元 | 1.1157元 |
可以看出,A、C两类份额本期已实现收益、本期利润、加权平均基金份额本期利润均为负数,反映出报告期内基金收益情况不佳。不过,期末基金资产净值和期末基金份额净值仍维持在一定水平。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期略逊一筹
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
- 东财上证科创50指数发起式A净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ |
---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.53% | 1.51% | -1.75% | 0.22% |
过去六个月 | 2.17% | 1.62% | 1.48% | 0.69% |
过去一年 | 38.36% | 2.31% | 39.01% | -0.65% |
自基金合同生效起至今 | 12.29% | 2.01% | 12.56% | -0.27% |
- 东财上证科创50指数发起式C净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ |
---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.62% | 1.51% | -1.75% | 0.13% |
过去六个月 | 1.97% | 1.62% | 1.48% | 0.49% |
过去一年 | 37.83% | 2.31% | 39.01% | -1.18% |
自基金合同生效起至今 | 11.57% | 2.01% | 12.56% | -0.99% |
从数据来看,过去三个月和六个月,A、C两类份额净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率。但过去一年及自基金合同生效起至今,两类份额净值增长率略低于业绩比较基准收益率。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
从长期趋势图(略)来看,基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率走势基本相似,但在部分时间段存在一定偏离,反映出基金跟踪指数过程中受多种因素影响。
投资策略与运作:坚持指数化投资,应对跟踪误差
报告期内,基金严格遵守法律法规和基金合同要求,采取完全被动复制方式跟踪指数,以获取与标的指数相似收益。跟踪误差来源主要为基金费用、申购赎回、交易成本、网下新股申购等。面对申赎变动、成份股调整等影响指数跟踪效果的情况,基金采取被动复制与组合优化相结合方式,保持整体运行平稳。
基金业绩表现:份额净值微降,跑赢基准收益率
截至2025年6月30日,东财上证科创50指数发起式A份额净值为1.1229元,报告期内基金份额净值增长率为 -1.53%,同期业绩比较基准收益率为 -1.75%;东财上证科创50指数发起式C份额净值为1.1157元,报告期内基金份额净值增长率为 -1.62%,同期业绩比较基准收益率为 -1.75%。两类份额净值虽均有微降,但均跑赢同期业绩比较基准收益率。
基金资产组合:权益投资占比超九成
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 119,929,480.48 | 93.73 |
其中:股票 | 119,929,480.48 | 93.73 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,947,218.97 | 6.21 |
8 | 其他资产 | 81,099.73 | 0.06 |
9 | 合计 | 127,957,799.18 | 100.00 |
权益投资占比高达93.73%,表明基金主要配置于股票资产,符合股票型基金特征,同时也意味着风险相对较高。
股票投资组合行业分布:聚焦制造业与信息技术服务业
指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 93,722,912.85 | 74.28 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,113,495.50 | 20.70 |
合计 | 119,836,408.35 | 94.98 |
制造业和信息传输、软件和信息技术服务业占比合计超90%,显示基金投资行业集中度较高,对这两个行业依赖度较大,行业波动对基金净值影响可能较为显著。
积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 79,880.15 | 0.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 13,191.98 | 0.01 |
合计 | 93,072.13 | 0.07 |
积极投资部分占比极小,对整体投资影响有限。
港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票,投资范围主要集中在境内市场。
股票投资明细:多只科技股位列前十
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 141,130 | 12,443,432.10 | 9.86 |
2 | 688041 | 海光信息 | 73,613 | 10,400,780.77 | 8.24 |
3 | 688256 | 寒武纪 | 16,526 | 9,940,389.00 | 7.88 |
4 | 688008 | 澜起科技 | 90,640 | 7,432,480.00 | 5.89 |
5 | 688012 | 中微公司 | 34,639 | 6,314,689.70 | 5.00 |
6 | 688111 | 金山办公 | 18,336 | 5,134,996.80 | 4.07 |
7 | 688271 | 联影医疗 | 39,152 | 5,001,276.48 | 3.96 |
8 | 688036 | 传音控股 | 36,115 | 2,878,365.50 | 2.28 |
9 | 689009 | 九号公司 | 45,308 | 2,680,874.36 | 2.12 |
10 | 688521 | 芯原股份 | 27,759 | 2,678,743.50 | 2.12 |
前十股票多为科创板科技企业,与基金跟踪的上证科创板50成份指数特征相符,若这些股票价格波动,将直接影响基金净值。
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688411 | 海博思创 | 172 | 14,360.28 | 0.01 |
2 | 688758 | 赛分科技 | 777 | 13,185.69 | 0.01 |
3 | 688757 | 胜科纳米 | 445 | 11,543.30 | 0.01 |
4 | 688775 | 影石创新 | 88 | 10,926.08 | 0.01 |
积极投资部分股票占比均为0.01%,对基金整体影响微弱。
开放式基金份额变动:申购赎回活跃,A类份额增长显著
项目 | 东财上证科创50指数发起式A | 东财上证科创50指数发起式C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 20,165,150.45份 | 75,658,110.76份 |
报告期期间基金总申购份额 | 21,046,447.93份 | 45,195,882.69份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 3,753,342.77份 | 45,465,119.82份 |
报告期期末基金份额总额 | 37,458,255.61份 | 75,388,873.63份 |
报告期内,两类份额申购赎回较为活跃。A类份额申购量较大,使得期末份额总额增长显著;C类份额虽申购量也较大,但赎回量略高于申购量,期末份额总额略有下降。
综合来看,2025年第二季度东财上证科创50指数发起式基金在份额申购增长的情况下,净值出现下滑,投资集中于制造业和信息技术服务业等行业及相关股票。投资者需关注行业波动对基金净值的影响,以及基金跟踪误差可能带来的风险。同时,申购赎回的活跃情况也反映出市场对该基金的关注度较高,投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。