财报解读
财报解读
主要财务指标:两类份额表现分化
本季度交银鸿信一年持有期混合A和C两类份额主要财务指标呈现不同态势。
主要财务指标 | 交银鸿信一年持有期混合A | 交银鸿信一年持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -357,528.04 | -177,052.26 |
本期利润(元) | 1,201,251.75 | 312,456.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 178,235,481.47 | 56,538,793.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.0585 | 1.0421 |
从数据来看,本期已实现收益均为负,表明基金在利息收入、投资收益等扣除相关费用和信用减值损失后的余额不佳。但本期利润为正,意味着公允价值变动收益弥补了已实现收益的亏损。期末基金资产净值A类明显高于C类,反映出A类份额规模相对更大。
基金净值表现:与业绩比较基准差异显著
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.69% | 0.39% | 1.92% | 0.17% | -1.23% | 0.22% |
过去六个月 | 2.37% | 0.33% | 2.01% | 0.16% | 0.36% | 0.17% |
过去一年 | 3.62% | 0.27% | 7.60% | 0.19% | -3.98% | 0.08% |
过去三年 | 6.35% | 0.24% | 13.44% | 0.17% | -7.09% | 0.07% |
自基金合同生效起至今 | 5.85% | 0.22% | 14.76% | 0.17% | -8.91% | 0.05% |
- **C类份额**
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.60% | 0.39% | 1.92% | 0.17% | -1.32% | 0.22% |
过去六个月 | 2.17% | 0.33% | 2.01% | 0.16% | 0.16% | 0.17% |
过去一年 | 3.21% | 0.27% | 7.60% | 0.19% | -4.39% | 0.08% |
过去三年 | 5.08% | 0.23% | 13.44% | 0.17% | -8.36% | 0.06% |
自基金合同生效起至今 | 4.21% | 0.22% | 14.76% | 0.17% | -10.55% | 0.05% |
可以看出,无论是短期(过去三个月)还是长期(自基金合同生效起至今),两类份额的净值增长率与业绩比较基准收益率都存在差异。过去一年和三年,净值增长率均低于业绩比较基准收益率,显示基金在长期的表现未能跑赢业绩比较基准,投资者需关注这种差距可能带来的收益风险。
投资策略和运作分析:股债市场波动下的调整
基金的业绩表现:与财务指标及净值表现呼应
本基金业绩表现可参考“主要财务指标”及“基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分。本期利润为正,但与业绩比较基准相比存在差距,反映出基金在获取收益和对标业绩基准方面有提升空间。
基金资产组合情况:债券占比超六成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 55,802,045.56 | 23.57 |
其中:股票 | 55,802,045.56 | 23.57 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 147,797,602.75 | 62.44 |
其中:债券 | 147,797,602.75 | 62.44 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 5.91 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,826,028.96 | 7.11 |
8 | 其他资产 | 2,291,356.88 | 0.97 |
9 | 合计 | 236,717,034.15 | 100.00 |
基金资产组合中,固定收益投资占比最大,达62.44%,权益投资占23.57%。通过港股通投资香港股票公允价值占基金资产净值比例为11.69%,显示基金在资产配置上注重债券的稳定性,同时兼顾股票市场的机会,港股投资也占有一定比例。
股票投资组合行业分布:境内外行业侧重不同
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,967,804.00 | 2.97 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 4,702,632.00 | 2.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 2,509,728.00 | 1.07 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 28,348,857.78 | 12.07 |
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融 | 9,113,859.59 | 3.88 |
通信服务 | 6,192,596.48 | 2.64 |
可选消费 | 4,804,230.11 | 2.05 |
工业 | 2,729,329.56 | 1.16 |
能源 | 2,650,199.66 | 1.13 |
主要消费 | 1,962,972.38 | 0.84 |
合计 | 27,453,187.78 | 11.69 |
境内股票投资涉及交通运输、租赁和商务服务等行业,港股通投资则在金融、通信服务等行业有布局。行业分布体现了基金分散投资的策略,但投资者需关注各行业的发展趋势对基金净值的影响。
股票投资明细:多行业龙头入选
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 142,900 | 6,967,804.00 | 2.97 |
2 | 002371 | 北方华创 | 15,600 | 6,898,476.00 | 2.94 |
3 | 01398 HK | 工商银行 | 1,188,000 | 6,738,726.85 | 2.87 |
4 | 00700 HK | 腾讯控股 | 13,500 | 6,192,596.48 | 2.64 |
5 | 600415 | 小商品城 | 227,400 | 4,702,632.00 | 2.00 |
6 | 300866 | 安克创新 | 26,000 | 2,953,600.00 | 1.26 |
7 | 688036 | 传音控股 | 35,072 | 2,795,238.40 | 1.19 |
基金投资的股票多为各行业龙头企业,如快递行业的顺丰控股、半导体设备的北方华创等。投资龙头股一定程度上可降低风险,但也需关注龙头企业自身经营及行业竞争格局变化对基金的影响。
开放式基金份额变动:赎回规模较大
项目 | 交银鸿信一年持有期混合A | 交银鸿信一年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 191,229,879.53 | 63,457,352.74 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 6,186.93 | 7,177.09 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 22,858,010.47 | 9,211,438.54 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 168,378,055.99 | 54,253,091.29 |
报告期内,A类和C类份额均出现较大规模赎回,总赎回份额分别达22,858,010.47份和9,211,438.54份 ,而申购份额极少。大规模赎回可能反映部分投资者对基金未来预期不佳,投资者需结合自身情况谨慎决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
1、本网站所展示的内容均转载自网络其他平台,主要用于个人学习、研究或者信息传播的目的;所提供的信息仅供参考,并不意味着本站赞同其观点或其内容的真实性已得到证实;阅读者务请自行核实信息的真实性,风险自负。
2、如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系,我们将在收到通知后的3个工作日内进行处理。