2025年第二季度,交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金披露季报,多项关键数据变动值得投资者关注。其中,基金份额申购量大幅增长,同时不同阶段基金净值增长率与业绩比较基准收益率差异明显。
主要财务指标:两类份额收益有别
报告期内,交银鸿福六个月混合A与C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。
主要财务指标 | 交银鸿福六个月混合A | 交银鸿福六个月混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 924,142.48 | 230,511.89 |
本期利润(元) | 1,819,670.31 | 504,682.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0188 | 0.0214 |
期末基金资产净值(元) | 105,694,881.28 | 28,816,934.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0512 | 1.0466 |
从数据来看,A类份额的本期已实现收益和本期利润均高于C类份额,但C类份额的加权平均基金份额本期利润略高于A类。这表明在报告期内,虽然A类份额整体盈利规模更大,但C类份额在单位份额的盈利表现上稍占优势。
基金净值表现:与业绩基准对比存差异
份额净值增长率与业绩基准收益率对比
交银鸿福六个月混合A和C两类份额在不同时间段内,净值增长率与业绩比较基准收益率存在不同程度的差异。
阶段 | 交银鸿福六个月混合A | 交银鸿福六个月混合C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ||
过去三个月 | 1.44% | 0.28% | 1.92% | 0.17% | -0.48% | 0.11% | 1.40% | 0.28% | 1.92% | 0.17% | -0.52% | 0.11% |
过去六个月 | 3.48% | 0.27% | 2.01% | 0.16% | 1.47% | 0.11% | 3.42% | 0.27% | 2.01% | 0.16% | 1.41% | 0.11% |
过去一年 | 5.44% | 0.26% | 7.60% | 0.19% | -2.16% | 0.07% | 5.31% | 0.26% | 7.60% | 0.19% | -2.29% | 0.07% |
过去三年 | 4.62% | 0.23% | 13.44% | 0.17% | -8.82% | 0.06% | 4.28% | 0.23% | 13.44% | 0.17% | -9.16% | 0.06% |
自基金合同生效起至今 | 5.12% | 0.21% | 16.89% | 0.17% | -11.77% | 0.04% | 4.66% | 0.21% | 16.89% | 0.17% | -12.23% | 0.04% |
过去三个月,两类份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率;过去六个月则高于业绩比较基准收益率;过去一年和过去三年以及自基金合同生效起至今,两类份额净值增长率均低于业绩比较基准收益率。这种波动反映出基金在不同市场环境下的表现与业绩基准的偏离,投资者需关注其长期的业绩稳定性。
累计净值增长率变动与业绩基准对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,基金建仓期后,整体走势与业绩比较基准存在差异,且长期落后于业绩比较基准收益率,显示出基金在长期投资过程中面临一定挑战。
投资策略与运作:市场波动下的资产配置调整
2025年二季度,债券市场收益率震荡下行,权益市场先抑后扬,转债市场估值有韧性。基金在投资策略上,债券以信用债为主,利率品种少,纯债资产久期中性偏低、流动性高;权益仓位偏高且配置分散,行业集中于价值、成长和红利;转债仓位低,选择正股波动率大的性价比品种。
展望三季度,基金将关注国内宏观经济和政策,债券组合通过调整久期增厚收益,权益关注成长和价值板块机会,转债市场挖掘价值洼地。但市场不确定性仍存,基金资产配置调整效果有待观察。
基金业绩表现:基本符合净值表现情况
本基金各类份额净值及业绩表现与主要财务指标及基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较部分披露相符。投资者可结合不同阶段的净值增长情况及与业绩基准的对比,评估基金业绩。
基金资产组合:债券占主导,权益有布局
资产组合情况
报告期末,基金资产组合中固定收益投资占比最大,为69.30%,金额达94,841,288.84元;权益投资占比19.88%,金额为27,205,064.88元;买入返售金融资产占6.06%,金额8,300,000.00元。这种配置结构显示基金注重稳健,以债券投资为主要收益支撑,同时通过权益投资追求增值。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 27,205,064.88 | 19.88 |
其中:股票 | 27,205,064.88 | 19.88 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 94,841,288.84 | 69.30 |
其中:债券 | 94,841,288.84 | 69.30 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 8,300,000.00 | 6.06 |
股票投资组合行业分布
境内股票投资组合中,制造业占比最高,为8.82%,公允价值11,866,210.99元;港股通投资股票中,通信服务占比2.18%,公允价值2,934,597.64元。整体行业配置较为分散,降低单一行业风险。
代码 | 行业类别 | 境内股票投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 港股通投资股票公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - | - | - |
B | 采矿业 | 489,450.00 | 0.36 | - | - |
C | 制造业 | 11,866,210.99 | 8.82 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,017.00 | 0.63 | - | - |
E | 建筑业 | 69,540.00 | 0.05 | - | - |
F | 批发和零售业 | 294,140.00 | 0.22 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,831,751.80 | 1.36 | - | - |
J | 金融业 | 618,336.00 | 0.46 | 1,055,807.99 | 0.78 |
K | 房地产业 | - | - | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 139,001.00 | 0.10 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 439,808.00 | 0.33 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | - | - |
P | 教育 | - | - | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 635,081.00 | 0.47 | - | - |
S | 综合 | - | - | - | - |
合计 | 17,230,335.79 | 12.81 | 8,435,995.10 | 6.28 |
股票投资明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,腾讯控股占比1.12%,为第一大重仓股。前十大股票投资明细反映出基金在股票选择上注重行业龙头及优质企业,但需关注个股波动对基金净值的影响。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 HK | 腾讯控股 | 3,272 | 1,500,901.90 | 1.12 |
2 | 02020 HK | 安踏体育 | 8,775 | 756,223.14 | 0.56 |
3 | 00941 HK | 中国移动 | 9,028 | 717,101.67 | 0.53 |
4 | 02319 HK | 蒙牛乳业 | 44,628 | 655,245.92 | 0.49 |
5 | 002517 | 恺英网络 | 32,100 | 619,851.00 | 0.46 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 22,600 | 618,336.00 | 0.46 |
7 | 02318 HK | 中国平安 | 12,500 | 568,258.84 | 0.42 |
8 | 600426 XD | 华鲁恒 | 25,700 | 556,919.00 | 0.41 |
9 | 600027 | 华电国际 | 101,100 | 553,017.00 | 0.41 |
10 | 06181 HK | 老铺黄金 | 600 | 551,547.36 | 0.41 |
债券投资组合
债券投资以中期票据为主,占基金资产净值比例53.66%,公允价值72,182,415.23元。整体债券配置结构体现基金对信用债的偏好,投资者需关注信用风险。
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 7,131,292.52 | 5.30 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | 10,164,393.97 | 7.56 |
5 | 企业短期融资券 | 4,039,863.01 | 3.00 |
6 | 中期票据 | 72,182,415.23 | 53.66 |
7 | 可转债(可交换债) | 1,323,324.11 | 0.98 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 94,841,288.84 | 70.51 |
开放式基金份额变动:申购踊跃,规模扩张
报告期内,交银鸿福六个月混合A申购份额52,982,471.64份,赎回6,204,906.59份,期末份额100,551,264.86份;C类申购22,632,875.50份,赎回409,728.90份,期末份额27,532,679.32份。两类份额均呈现申购远大于赎回的情况,显示投资者对该基金的青睐,基金规模得以扩张。
项目 | 交银鸿福六个月混合A | 交银鸿福六个月混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 53,773,699.81 | 5,309,532.72 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 52,982,471.64 | 22,632,875.50 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 6,204,906.59 | 409,728.90 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 100,551,264.86 | 27,532,679.32 |
综合来看,交银鸿福六个月混合基金在二季度虽有申购规模扩张,但净值增长与业绩基准对比存在差异,资产配置面临市场波动考验。投资者应结合自身风险偏好,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。