2025年第二季度,平安安心灵活配置混合型证券投资基金呈现出份额增长但业绩下滑的态势。本季度内,该基金面临市场波动与经济基本面隐忧等挑战,其投资策略与资产配置也相应做出调整。以下将对基金季报中的关键数据与信息进行深度解读。
主要财务指标:收益与利润分化
已实现收益与本期利润背离
主要财务指标 | 平安安心灵活配置混合A | 平安安心灵活配置混合C |
---|---|---|
本期已实现收益 | 524,992.88元 | 167,582.89元 |
本期利润 | -61,923.16元 | -23,294.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 | -0.0038元 |
期末基金资产净值 | 14,983,931.22元 | 4,758,493.53元 |
期末基金份额净值 | 0.7891元 | 0.7847元 |
从主要财务指标来看,平安安心灵活配置混合A和C类份额在本期已实现收益均为正,然而本期利润却为负。这表明尽管基金在利息收入、投资收益等方面有所斩获,但公允价值变动收益不佳,抵消了已实现收益,导致整体利润为负。加权平均基金份额本期利润同样为负,反映出投资者在此期间的实际收益欠佳。期末基金资产净值和份额净值方面,两类份额均处于一定水平,但较前期可能因市场波动有所变化。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
各阶段净值增长率落后
- 平安安心灵活配置混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.38% | 0.63% | 1.71% | 0.51% | -2.09% | 0.12% |
过去六个月 | 0.08% | 0.52% | 0.76% | 0.48% | -0.68% | 0.04% |
过去一年 | 5.02% | 1.41% | 10.21% | 0.67% | -5.19% | 0.74% |
过去三年 | -35.62% | 1.28% | 2.79% | 0.54% | -38.41% | 0.74% |
过去五年 | -18.68% | 1.43% | 12.12% | 0.58% | -30.80% | 0.85% |
自基金合同生效起至今 | -3.38% | 1.30% | 35.06% | 0.60% | -38.44% | 0.70% |
- 平安安心灵活配置混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.38% | 0.63% | 1.71% | 0.51% | -2.09% | 0.12% |
过去六个月 | 0.08% | 0.52% | 0.76% | 0.48% | -0.68% | 0.04% |
过去一年 | 5.02% | 1.41% | 10.21% | 0.67% | -5.19% | 0.74% |
过去三年 | -35.62% | 1.28% | 2.79% | 0.54% | -38.41% | 0.74% |
过去五年 | -18.68% | 1.43% | 12.12% | 0.58% | -30.80% | 0.85% |
自基金合同生效起至今 | -3.38% | 1.30% | 35.06% | 0.60% | -38.44% | 0.70% |
无论是A类还是C类份额,在过去三个月、六个月、一年、三年、五年以及自基金合同生效起至今等各个阶段,净值增长率均低于业绩比较基准收益率。这显示出该基金在不同时间跨度内,未能有效把握市场机会,跑输了设定的业绩比较基准,投资表现有待提升。
投资策略与运作:低仓位应对风险
市场波动下的仓位调整
二季度市场经历关税战冲击后反弹,风险偏好回升但经济基本面仍存隐忧。在此背景下,该基金一直维持相对较低的仓位。防御性的农业仓位在4月起到稳定净值作用,但之后经济预期转弱,地产顺周期品种表现不佳影响净值。基金管理人认为下半年需增量政策对冲风险,且从绝对价值看,地产板块已低估,叠加政策预期,潜在赔率加大,仍会坚守。这表明基金在复杂市场环境下,采取保守仓位策略,并对特定板块保持关注与信心。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
两类份额净值增长受挫
截至报告期末,平安安心灵活配置混合A的基金份额净值为0.7891元,本报告期基金份额净值增长率为 -0.38%;平安安心灵活配置混合C的基金份额净值为0.7847元,本报告期基金份额净值增长率为 -0.41%,同期业绩比较基准收益率均为1.71%。两类份额净值增长率均为负且低于业绩比较基准收益率,反映出本季度基金投资业绩不佳,未能实现预期收益目标。
资产组合情况:权益投资占比近半
资产配置以权益与存款为主
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 8,501,630.00 | 43.03 |
其中:股票 | 8,501,630.00 | 43.03 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,246,828.67 | 56.92 |
8 | 其他资产 | 9,255.26 | 0.05 |
9 | 合计 | 19,757,713.93 | 100.00 |
报告期末,基金资产组合中权益投资占基金总资产的43.03%,金额为8,501,630.00元,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占比56.92%,金额为11,246,828.67元。这种资产配置结构表明基金在保持一定权益投资以追求收益的同时,也注重资金的流动性与安全性。
股票投资组合:行业分布相对集中
多行业布局但重点突出
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,691,200.00 | 13.63 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 2,702,090.00 | 13.69 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 604,700.00 | 3.06 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | 2,381,700.00 | 12.06 |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 8,501,630.00 | 43.06 |
报告期末按行业分类的境内股票投资组合显示,基金投资涉及农、林、牧、渔业、制造业、建筑业、房地产业等行业。其中,制造业和农、林、牧、渔业占比较高,分别为13.69%和13.63%,房地产业占比12.06%。行业分布相对集中,反映出基金对部分行业的重点关注与投资倾向。
股票投资明细:前十股票占比分散
个股投资相对均衡
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000401 | 冀东水泥 | 170,000 | 744,600.00 | 3.77 |
2 | 001979 | 招商蛇口 | 80,000 | 701,600.00 | 3.55 |
3 | 600383 | 金地集团 | 180,000 | 682,200.00 | 3.46 |
4 | 000998 | 隆平高科 | 60,000 | 591,000.00 | 2.99 |
5 | 600598 | 北大荒 | 40,000 | 576,800.00 | 2.92 |
6 | 002458 | 益生股份 | 70,000 | 571,900.00 | 2.90 |
7 | 600048 | 保利发展 | 70,000 | 567,000.00 | 2.87 |
8 | 002271 | 东方雨虹 | 50,000 | 536,500.00 | 2.72 |
9 | 002041 | 登海种业 | 50,000 | 489,500.00 | 2.48 |
10 | 601800 | 中国交建 | 50,000 | 444,500.00 | 2.25 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,各股票占基金资产净值比例相对分散,最高的冀东水泥占比3.77%。这表明基金在个股投资上较为均衡,避免过度集中于少数股票带来的风险。
开放式基金份额变动:两类份额有增有减
申购赎回导致份额变化
项目 | 平安安心灵活配置混合A | 平安安心灵活配置混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 18,805,450.06份 | 6,094,554.45份 |
报告期期间基金总申购份额 | 327,027.39份 | 322,399.75份 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 144,951.39份 | 353,113.27份 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 18,987,526.06份 | 6,063,840.93份 |
平安安心灵活配置混合A报告期内总申购份额为327,027.39份,总赎回份额为144,951.39份,期末份额总额增加至18,987,526.06份;C类份额总申购份额322,399.75份,总赎回份额353,113.27份,期末份额总额减少至6,063,840.93份。两类份额的变动受申购与赎回行为影响,反映出投资者对不同份额的选择与调整。
综合来看,平安安心灵活配置混合基金在2025年第二季度面临市场挑战,业绩表现不佳,但在资产配置与投资策略上有其考量。投资者需密切关注基金后续运作及市场变化,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。