建信中国制造2025股票型证券投资基金2025年第2季度报告显示,该基金在二季度经历了净值下滑,但份额却有较大增长。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:收益与利润双降
各指标表现不佳
本季度建信中国制造2025股票A和C类份额多项主要财务指标表现不佳。
主要财务指标 | 建信中国制造2025股票A | 建信中国制造2025股票C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -9,851,198.94 | -574,216.48 |
本期利润(元) | -5,667,905.99 | -158,270.62 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0941 | -0.0467 |
期末基金资产净值(元) | 83,374,589.00 | 5,706,245.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.3771 | 1.3575 |
A类本期已实现收益为 -9,851,198.94元,本期利润为 -5,667,905.99元;C类本期已实现收益 -574,216.48元,本期利润 -158,270.62元,均呈现亏损状态。期末基金资产净值A类为83,374,589.00元,C类为5,706,245.21元 ,反映出资产规模情况。
基金净值表现:多阶段跑输业绩比较基准
近三月净值下滑明显
建信中国制造2025股票A和C近三个月净值增长率均为 -6.43%,业绩比较基准收益率为1.42%,A、C类净值增长率均跑输业绩比较基准,差值达 -7.85%。
阶段 | 建信中国制造2025股票A | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | -6.43% | 2.32% | 1.42% | 0.86% | -7.85% |
过去六个月 | -14.68% | 1.91% | 0.35% | 0.80% | -15.03% |
过去一年 | -7.32% | 2.00% | 12.34% | -19.66% | |
过去三年 | -41.97% | 1.52% | -6.51% | -35.46% | |
过去五年 | -3.92% | 1.56% | 1.38% | -5.30% | |
自基金合同生效起至今 | 37.71% | 1.46% | 22.57% | 15.14% |
阶段 | 建信中国制造2025股票C | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | |
过去三个月 | -6.43% | 2.32% | 1.42% | 0.86% | -7.85% |
过去六个月 | -14.68% | 1.91% | 0.35% | 0.80% | -15.03% |
过去一年 | -7.68% | 2.00% | 12.34% | -20.02% | |
过去三年 | -42.68% | 1.52% | -6.51% | -36.17% | |
自基金合同生效起至今 | -47.55% | 1.52% | -12.23% | -35.32% |
从各阶段数据看,过去一年、三年、五年等多个时间段,基金净值增长率与业绩比较基准收益率差值较大,显示基金在长期表现上也落后于业绩比较基准。
投资策略与运作:算力链布局遇挫
市场波动下策略调整
二季度大盘先跌后涨,市场结构变化明显,资金流向新消费、创新药及海外AI链。基金组合因持有较多国产算力链,受算力芯片进口限制影响,国内AI发展不及预期,相关股票走势较弱。后续基金将围绕中国制造优势领域,关注新科技硬科技方向,优化组合配置。
基金业绩表现:A、C类均未达业绩基准
净值增长不敌业绩基准
本报告期内,建信中国制造2025股票A净值增长率 -6.43%,C类净值增长率 -6.53%,而业绩比较基准收益率为1.42%,两类份额业绩均未达到业绩比较基准,反映出二季度基金投资效果欠佳。
基金资产组合:权益投资占比近九成
权益投资主导资产配置
报告期末基金总资产91,905,206.03元,其中权益投资(股票)82,413,738.79元,占基金总资产比例89.67%;银行存款和结算备付金合计9,350,444.41元,占比10.17%;其他资产141,022.83元,占比0.15%。权益投资占据主导,显示基金的高风险特征。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 82,413,738.79 | 89.67 |
其中:股票 | 82,413,738.79 | 89.67 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,350,444.41 | 10.17 |
8 | 其他资产 | 141,022.83 | 0.15 |
9 | 合计 | 91,905,206.03 | 100.00 |
行业股票投资组合:聚焦制造与信息技术
制造业与信息技术业为重点
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中,制造业公允价值41,239,849.12元,占基金资产净值比例46.29%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值40,182,437.67元,占比45.11%,金融业公允价值991,452.00元,占比1.11%,其他行业无投资。基金主要聚焦在制造与信息技术相关行业。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 41,239,849.12 | 46.29 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,182,437.67 | 45.11 |
J | 金融业 | 991,452.00 | 1.11 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
股票投资明细:前十股票集中布局
科泰电源等成主要持仓
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,科泰电源公允价值6,431,500.00元,占比7.22%;润泽科技公允价值6,315,075.00元,占比7.09%等。前十股票投资较为集中,反映基金的重点投资方向。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300153 | 科泰电源 | 190,000 | 6,431,500.00 | 7.22 |
2 | 300442 | 润泽科技 | 127,500 | 6,315,075.00 | 7.09 |
3 | 600590 | 泰豪科技 | 600,200 | 5,863,954.00 | 6.58 |
4 | 000880 | 潍柴重机 | 153,100 | 5,790,242.00 | 6.50 |
5 | 002929 | 润建股份 | 121,800 | 5,756,268.00 | 6.46 |
6 | 688775 | 影石创新 | 28,633 | 4,822,942.52 | 5.41 |
7 | 600589 | 大位科技 | 454,800 | 3,615,660.00 | 4.06 |
8 | 300468 | 四方精创 | 70,600 | 3,564,594.00 | 4.00 |
9 | 002335 | 科华数据 | 82,800 | 3,533,904.00 | 3.97 |
10 | 688213 | 思特威 | 34,559 | 3,532,620.98 | 3.97 |
开放式基金份额变动:A、C类份额均增长
申购赎回致份额增长
建信中国制造2025股票A报告期期初基金份额总额60,350,391.29份,期间总申购份额3,759,489.01份,总赎回份额3,564,238.66份,期末份额总额60,545,641.64份;C类期初份额2,773,623.37份,总申购份额2,874,042.69份,总赎回份额1,444,172.05份,期末份额4,203,494.01份。A、C类份额均因申购赎回变动实现增长。
项目 | 建信中国制造2025股票A | 建信中国制造2025股票C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 60,350,391.29 | 2,773,623.37 |
报告期期间基金总申购份额 | 3,759,489.01 | 2,874,042.69 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 3,564,238.66 | 1,444,172.05 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 60,545,641.64 | 4,203,494.01 |
综合来看,建信中国制造2025股票基金在二季度虽份额有所增长,但净值下滑,投资业绩未达业绩比较基准。后续基金策略调整能否改善业绩,值得投资者持续关注。投资者需注意基金净值波动风险,结合自身风险承受能力做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。