鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告已发布,以下将对报告中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面的分析。
主要财务指标:已实现收益大幅下降
本期已实现收益由正转负
主要财务指标 | 报告期(2025年4月1日 - 2025年6月30日) | |
---|---|---|
鹏华成长领航两年持有期混合A | 鹏华成长领航两年持有期混合C | |
1.本期已实现收益 | -7,774,551.26 | -175,385.02 |
2.本期利润 | 2,493,584.14 | 50,497.46 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0118 | 0.0106 |
4.期末基金资产净值 | 145,362,196.85 | 3,222,225.17 |
5.期末基金份额净值 | 0.7067 | 0.6876 |
从数据可见,鹏华成长领航两年持有期混合A和C本期已实现收益均为负,分别为 -7,774,551.26元和 -175,385.02元 ,而本期利润为正,表明本期公允价值变动收益等未实现收益弥补了已实现收益的亏损。这一变化反映出基金在该季度投资的实际收益获取能力面临挑战,投资者需关注后续投资策略调整对已实现收益的改善情况。
加权平均基金份额本期利润较低
鹏华成长领航两年持有期混合A加权平均基金份额本期利润为0.0118元,C类为0.0106元。这意味着在报告期内,平均每份基金份额所获得的利润较少,投资者实际收益水平有限,若计入认购或交易基金的各项费用,实际收益将更低。
基金净值表现:短期增长,长期仍有差距
近三个月净值增长率跑赢业绩比较基准
阶段 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.87% | 1.62% | 1.60% | 1.01% | 0.27% | 0.61% |
过去三年 | 33.28% | 1.24% | 2.58% | 0.90% | 30.70% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | -29.33% | 1.22% | -7.96% | 0.94% | -21.37% | 0.28% |
阶段 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 1.69% | 1.62% | 1.60% | 1.01% | 0.09% | 0.61% |
过去六个月 | 3.04% | 1.44% | 2.74% | 0.91% | 0.30% | 0.53% |
过去一年 | 6.56% | 1.53% | 15.64% | 1.12% | -9.08% | 0.41% |
过去三年 | -34.86% | 1.24% | -2.58% | 0.90% | -32.28% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | -31.24% | 1.22% | -7.96% | 0.94% | -23.28% | 0.28% |
近三个月,A类份额净值增长率为1.87%,C类为1.69%,均跑赢业绩比较基准收益率1.60% 。这显示出基金在短期投资策略上取得了一定成效,对市场把握较为准确。然而,从长期数据来看,自基金合同生效起至今,A类净值增长率为 -29.33%,C类为 -31.24%,与业绩比较基准收益率仍有较大差距,说明基金成立以来整体表现有待提升。
投资策略和运作分析:行业板块调整明显
电子与医药板块仓位调整
二季度,基金减仓了电子行业,加仓医药板块。基金管理人认为出口不确定性对电子行业需求影响大,且其重资产属性使利润对需求波动更敏感。而医药板块可能基于行业前景、估值等因素被看好。这种行业板块的调整体现了基金管理人对市场变化的判断和应对策略,投资者需关注行业后续发展对基金业绩的影响。
业绩表现:短期增长但需关注持续性
本报告期内份额净值增长
截至本报告期末,A类份额净值增长率为1.87%,C类份额净值增长率为1.69%。短期来看,基金业绩实现了一定增长,但鉴于前期长期业绩表现不佳,投资者需谨慎观察这种增长的持续性,关注基金管理人能否通过合理的投资策略调整,保持业绩的稳定增长。
基金资产组合情况:权益投资占比高
权益投资主导资产配置
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 134,921,670.42 | 89.55 |
其中:股票 | 134,921,670.42 | 89.55 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 4,463,000.00 | 2.96 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,385,682.80 | 6.89 |
8 | 其他资产 | 896,245.24 | 0.59 |
9 | 合计 | 150,666,598.46 | 100.00 |
权益投资占基金总资产的比例高达89.55%,金额为134,921,670.42元,其中股票投资也为134,921,670.42元。这表明基金风险偏好较高,资产配置集中于权益类资产,收益受股票市场波动影响较大。若股票市场下行,基金净值可能面临较大回撤风险,投资者应结合自身风险承受能力评估投资。
股票投资组合:行业分布较分散
境内外行业配置差异
境内股票行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,036.81 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,419,522.15 | 2.97 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 11,035.10 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 96,862,558.87 | 65.19 |
境内股票投资组合中,信息传输、软件和信息技术服务业占比2.97%,其他多数行业占比极低。整体行业分布较分散,对单一行业依赖度低,但也可能因行业配置过于分散,难以集中把握某一行业的爆发性增长机会。
港股通投资股票行业分布
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
原材料 | - | - |
工业 | - | - |
非日常生活消费品 | 2,943,884.03 | 1.98 |
日常消费品 | 5,492,893.72 | 3.70 |
医疗保健 | 7,736,983.80 | 5.21 |
金融 | 5,652,640.00 | 3.80 |
信息技术 | 2,563,126.67 | 1.73 |
通信服务 | 13,669,583.33 | 9.20 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 38,059,111.55 | 25.61 |
港股通投资股票中,通信服务占比9.20%相对较高,医疗保健、金融等行业也有一定配置。与境内行业分布有所不同,丰富了基金的行业投资维度,但同时也增加了投资管理的复杂性,需关注不同市场行业的联动性和差异性。
股票投资明细:前十股票集中
腾讯控股占比突出
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 29,800 | 13,669,583.33 | 9.20 |
6 | 000651 | 格力电器 | 98,600 | 4,429,112.00 | 2.98 |
7 | 002517 | 恺英网络 | 228,000 | 4,402,680.00 | 2.96 |
8 | 002171 | 楚江新材 | 444,200 | 4,322,066.00 | 2.91 |
9 | 002345 | 潮宏基 | 286,900 | 4,197,347.00 | 2.82 |
10 | 688617 | 惠泰医疗 | 14,059 | 4,175,523.00 | 2.81 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细中,腾讯控股占比9.20%,相对突出。前十大股票投资较为集中,若这些股票价格大幅波动,将对基金净值产生较大影响。投资者需关注这些重点股票的基本面变化以及基金管理人对其持仓调整情况。
开放式基金份额变动:赎回份额有差异
两类份额赎回情况不同
鹏华成长领航两年持有期混合A | 鹏华成长领航两年持有期混合C | |
---|---|---|
减:报告期期间基金总赎回份额 | 10,547,496.77 | 188,496.24 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 205,698,350.24 | 4,686,529.38 |
报告期内,鹏华成长领航两年持有期混合A总赎回份额为10,547,496.77份,C类为188,496.24份 。A类赎回份额相对较多,可能与投资者对A类份额的业绩预期、投资期限等因素有关。份额变动可能影响基金规模和投资运作,投资者需关注其对基金后续策略实施和业绩表现的潜在影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。